Name | WU-CHUN CHI |
---|---|
Office Tel No. | 81031 |
Research Expertise | Financial Accounting, Corporate Governance |
Teaching Field | 財務會計 |
Job Title | Professor |
- Journal Paper
- Conference Paper
- Book / Book Chapter
- Project
- Research Project
- Degrees
- Experience
- Honor
Year | Paper Title |
---|---|
2024 | Chang, Y.;W. Chi;D. N. Stone, 2024.07, 'Is client-specific information useful to investors? Evidence from key audit matter reports., ' Journal of Accounting, Auditing & Finance, pp.786-806.(SSCI), vol. 439325, Jul. 2024 |
2024 | Chi, W.;K. Koh;Y. Liu;X. Long, 2024.01, 'Do auditors change their individual style? Examining the effects of client importance and competition on auditors' influence on earnings comparability in China., ' International Journal of Auditing, pp.185-205.(SSCI), vol. 108110, Jan. 2024 |
2023 | Liu, Y.;J. Z. Chen;W. Chi;X. Long, 2023.05, 'Auditors’ legal liability and client firms’ comparability: Evidence from China., ' Managerial Auditing Journal, Vol.385, pp.685-709.(SSCI), vol. 104789, May. 2023 |
2022 | Chi, W.;L. L. Lisic;L. A. Myers;M. Pevzner;T. A. Seidel, 2022.06, 'Does visibility of an engagement partner's association with recent client restatements increase fee pressures from non-restating clients?, ' Accounting Horizon, Vol.36, No.2, pp.19-45.(SSCI), vol. 432346, Jun. 2022 |
2022 | Mohapatra, P. S.;H. Elkins;G. J. Lobo;W. Chi, 2022.02, 'The impact of PCAOB international registration on audit quality and audit fees: Evidence from China., ' Journal of Accounting and Public Policy, Vol.41, pp.106947.(SSCI), vol. 435151, Feb. 2022 |
2021 | Chi, W.;C. K. Pan, 2021.08, 'How do auditors respond to accounting restatements? Evidence on audit staff allocation., ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.58, pp.847-879.(SSCI), vol. 432345, Aug. 2021 |
2021 | 張祐慈;謝安軒;陳美惠;戚務君, 2021.05, '關鍵查核事項複雜度與股價崩跌風險, ' 會計審計論叢, Vol.11, No.1, pp.1-32.(TSSCI), vol. 432348, May. 2021 |
2021 | 陳美惠;謝安軒;張祐慈;戚務君, 2021.05, '關鍵查核事項是制式八股文嗎?, ' 中華會計學刊, Vol.17, No.2, pp.183 - 244.(TSSCI), vol. 432347, May. 2021 |
2021 | Chi, W.;C. K. Pan, 2021.03, 'Legal liability, audit manpower allocation and audit quality: Evidence from Japan., ' International Journal of Auditing, Vol.25, No.2, pp.426-441.(SSCI), vol. 432344, Mar. 2021 |
2020 | Chi, W.;S. Wu;Z. Zheng, 2020.11, 'Determinants and consequences of voluntary corporate social responsibility disclosure: Evidence from private firms., ' The British Accounting Review, Vol.52, No.6, pp.1-20.(SSCI), vol. 427853, Nov. 2020 |
2020 | Chi, W.;Y. Chang;H. Chen;R. K. Cheng, 2020.10, 'Misstatement and internal control over operations and compliance., ' Journal of International Accounting Research, Vol.20, No.1, pp.31-48.(SSCI), vol. 427852, Oct. 2020 |
2019 | 戚務君, 2019.12, '利用中國數據的財務會計與審計研究, ' 會計審計論叢, Vol.9, No.2, pp.1-24.(TSSCI), vol. 425760, Dec. 2019 |
2019 | Chi, W.;L. L. Lisic;L. A. Myers;M. Pevzner;T. A. Seidel, 2019.01, 'The consequences of providing lower quality audits at the engagement partner level., ' Journal of International Accounting Research, Vol.18, No.3, pp.63-82., vol. 422020, Jan. 2019 |
2018 | Chen, S.;L. Zheng;W. Chi, 2018.07, 'Client importance and audit quality: Evidence from China., ' Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol.25, No.5, pp.624-638.(SSCI), vol. 418147, Jul. 2018 |
2017 | Chang, Y.;H. Chen;R. K. Cheng;W. Chi, 2017.11, 'The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance., ' Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol.15, No.1, pp.1-19.(SSCI), vol. 421508, Nov. 2017 |
2017 | 吳幸蓁;陳漢鐘;戚務君, 2017.04, '誠信經營與企業社會責任報告書之揭露與確信, ' 中華會計學刊, Vol.12, No.特刊期, pp.423-470.(TSSCI), vol. 422019, Apr. 2017 |
2017 | Chi, W.;L. A. Myers;T. C. Omer;H. Xie, 2017.03, 'The effects of audit partner pre-client and client-specific experience on audit quality and on perceptions of audit quality, ' Review of Accounting Studies, Vol.22, No.1, pp.361-391.(SSCI), vol. 411303, Mar. 2017 |
2015 | Chi, W.;H. Xie;H. Huang, 2015.01, 'A quantile regression analysis on corporate governance and cost of bank loans: A research note., ' Review of Accounting and Finance, Vol.14, No.1, pp.2-19., vol. 402603, Jan. 2015 |
2014 | 廖秀梅;戚務君, 2014.12, '強制合夥會計師輪調當年度的審計品質分析, ' 臺大管理論叢, Vol.25, No.1, pp.233-258.(TSSCI), vol. 411302, Dec. 2014 |
2014 | Chi, W.;H. Liao;H. Xie, 2014.01, 'Does an auditor's within-industry market share still capture auditor industry expertise in a mandatory audit partner rotation., ' Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.10, No.1, pp.80-96., vol. 402604, Jan. 2014 |
2013 | 戚務君;鍾宇軒;黃劭彥, 2013.10, '法人說明會對企業資訊不對稱的影響, ' 管理學報, Vol.30, No.4, pp.295-322.(TSSCI), vol. 403179, Oct. 2013 |
2013 | Chi, W.;Y. Chen;Y. Liao, 2013.10, 'Auditor economic dependence and accounting conservatism: Evidence from a low litigation risk setting., ' International Journal of Auditing, Vol.17, No.2, pp.117-137., vol. 402594, Oct. 2013 |
2013 | Chi, W.;D. Dhaliwal;O. Z. Li;T. Lin, 2013.10, 'Voluntary reporting incentives and reporting quality: Evidence from a reporting regime change for private firms in Taiwan., ' Contemporary Accounting Research, Vol.30, No.4, pp.1462-1489.(SSCI), vol. 402596, Oct. 2013 |
2013 | Chi, W.;L. Hughen;C. Lin;L. L. Lisic, 2013.01, 'Determinants of audit staff turnover: Evidence from Taiwan., ' International Journal of Auditing, Vol.17, No.1, pp.100-112., vol. 402593, Jan. 2013 |
2013 | Chi, W.;L. L. Lisic;X. Long;K. Wang, 2013.01, 'Do regulations limiting management influence over auditors improve audit quality? Evidence from China., ' Journal of Accounting and Public Policy, Vol.32, No.2, pp.176-187.(SSCI), vol. 388147, Jan. 2013 |
2012 | 戚務君;王貞靜;潘虹華, 2012.12, '以C-Score衡量會計穩健性在臺灣的適用性, ' 會計審計論叢, Vol.2, No.2, pp.37-67., vol. 403178, Dec. 2012 |
2012 | 戚務君;林宛瑩;許崇源;潘虹華, 2012.07, '穩健會計對員工分紅之影響, ' 會計評論, Vol.55, pp.37-75.(TSSCI), vol. 403177, Jul. 2012 |
2012 | Chi, W.;L. L. Lisic;E. B. Douthett, 2012.07, 'Clients importance and audit partner independence., ' Journal of Accounting and Public Policy, Vol.30, No.3, pp.320-336.(SSCI), vol. 402592, Jul. 2012 |
2012 | 林宗輝;周玉娟;戚務君, 2012.06, '財務報表重編與資金成本, ' 中山管理評論, Vol.20, No.2, pp.533-567.(TSSCI), vol. 347126, Jun. 2012 |
2012 | 戚務君;廖秀梅;王貞靜, 2012.01, '一套臺灣完整的審計公費資訊告訴我們什麼?, ' 中華會計學刊, Vol.8, No.1, pp.49-88.(TSSCI), vol. 403176, Jan. 2012 |
2011 | Chi, W.;Y. Chang;L. Hwang;M. Shiue, 2011.12, 'The association between corporate governance and audit quality: Evidence from Taiwan., ' Research in Accounting in Emerging Economics, Vol.11, No.4, pp.129-153., vol. 352207, Dec. 2011 |
2011 | Chi, W.;L. L. Lisic;M. Pevzner, 2011.07, 'Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management?, ' Accounting Horizons, Vol.25, No.2, pp.315-335.(SSCI), vol. 345813, Jul. 2011 |
2011 | Chi, W., 2011.04, 'An overlooked effect of mandatory audit-firm rotation on investigation strategies., ' OR Spectrum, Vol.33, No.2, pp.265-285.(SCI), vol. 317667, Apr. 2011 |
2010 | Chi, W.;C. Wang, 2010.12, 'Accounting conservatism in a setting of information asymmetry between majority and minority shareholders., ' The International Journal of Accounting, Vol.45, No.4, pp.465-489., vol. 108111, Dec. 2010 |
2009 | 林宛瑩;許崇源;戚務君;陳宜伶, 2009.09, '公司治理與信用風險, ' 臺大管理論叢, Vol.19, No.2, pp.71-98.(TSSCI), vol. 263122, Sep. 2009 |
2009 | Chi, W.;C. Liu;T. Wang, 2009.06, 'What affects accounting conservatism: A corporate governance perspective., ' Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol.5, No.1, pp.47-59., vol. 287671, Jun. 2009 |
2009 | Chi, W.;H. Huang;Y. Liao;H. Xie, 2009.06, 'Mandatory audit-partner rotation, audit quality and market perception: Evidence from Taiwan., ' Contemporary Accounting Research, Vol.26, No.2, pp.359-391.(SSCI), vol. 263125, Jun. 2009 |
2008 | 戚務君;廖益均;林嬋娟, 2008.11, '我國企業盈餘穩健特性之研究, ' 會計學報, Vol.1, No.1, pp.1-28., vol. 411271, Nov. 2008 |
2008 | 戚務君;陳宜伶, 2008.04, '資本市場對盈餘品質的影響:來自台灣的證據, ' 管理評論, Vol.27, No.2, pp.53-69.(TSSCI), vol. 255749, Apr. 2008 |
2008 | Chi, W.;C. Hsu;W. Lin., 2008.01, 'Board effectiveness: investigating payment asymmetry between board members and shareholders., ' Corporate Board: Role, Duties and Composition, Vol.4, No.1, pp.6-23., vol. 255748, Jan. 2008 |
2006 | Chi, W., 2006.04, 'The effect of the Enron-Andersen affair on audit pricing., ' The ICFAI Journal of Audit Practice, Vol.3, No.2, pp.35-59., vol. 255750, Apr. 2006 |
2005 | Chi, W., 2005.11, 'The effect of mandatory audit-firm rotation: A monitoring perspective., ' Research in Accounting Regulation, Vol.18, pp.283-285., vol. 255751, Nov. 2005 |
2005 | Chi, W.;H. Huang, 2005.06, 'Discretionary accruals, audit-firm tenure and audit-partner tenure-empirical: Evidence from Taiwan., ' Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol.1, No.1, pp.65-92., vol. 255752, Jun. 2005 |
2005 | Chang, C.;W. Chi;C. Liu, 2005.04, 'Clients characteristics and auditor switch in an audit failure., ' The ICFAI Journal of Audit Practice, Vol.11, No.2, pp.53-72., vol. 255753, Apr. 2005 |
2005 | 戚務君;馬瑜霙, 2005.03, '我國獨立董事以及獨立監察人制度對異常應計影響之研究, ' 金融風險管理季刊, Vol.1, No.1, pp.35-60., vol. 255754, Mar. 2005 |
2005 | 戚務君, 2005.01, '會計師客戶篩選與查核努力之策略性互動分析, ' 管理評論, Vol.24, No.1, pp.109-132.(TSSCI), vol. 255755, Jan. 2005 |
2004 | Chi, W.;H. Yu;S. Chiu, 2004.10, 'Mandatory rotation and auditor independence: An analysis of auditor's reputation effect., ' Taiwan Accounting Review, Vol.5, No.1, pp.71-104.(TSSCI), vol. 255756, Oct. 2004 |
2003 | Chi, W.;H. Yu;C. Hsu, 2003.05, 'The nature of corporate income tax under full imputation tax regime: A test of functional fixation., ' Journal of Business Finance & Accounting, Vol.30, No.3, pp.589-619.(SSCI), vol. 155570, May. 2003 |
2002 | 戚務君;曾郁芬;蔡彥卿, 2002.10, '我國銀行業金融商品公平價值與特有揭露之價值攸關性研究, ' 證券市場發展季刊, Vol.14, No.3, pp.79-112.(TSSCI), vol. 145223, Oct. 2002 |
2002 | 戚務君;俞洪昭;許崇源, 2002.07, '兩稅合一下損益兩平稅率之研究, ' 會計評論, Vol.35, pp.91-105.(TSSCI), vol. 145225, Jul. 2002 |
2001 | 戚務君;斯文英;王美珍, 2001.07, '退休金公報、薪酬政策與盈餘操弄關聯性之研究, ' 管理與系統, Vol.8, No.2, pp.185-202.(TSSCI), vol. 147016, Jul. 2001 |
2001 | 戚務君;俞洪昭;許崇源;曹美娟, 2001.07, '兩稅合一制度下股東可扣抵稅額揭露之價值攸關性, ' 會計評論, Vol.33, pp.77-99.(TSSCI), vol. 147015, Jul. 2001 |
2000 | 戚務君;俞洪昭;李承易, 2000.11, '我國會計師受懲戒案件之分析, ' 風險管理學報, Vol.2, No.2, pp.37-56., vol. 147030, Nov. 2000 |
2000 | 戚務君;許崇源;俞洪昭;洪盈斌, 2000.07, '兩稅合一制度對公司屬性與股票報酬關聯性之影響, ' 會計評論, Vol.32, pp.81-101.(TSSCI), vol. 147032, Jul. 2000 |
2000 | 戚務君;王泰昌, 2000.07, '獎酬計畫與創新, ' 會計評論, Vol.32, pp.27-48.(TSSCI), vol. 147031, Jul. 2000 |
Year | Paper Title |
---|---|
2008 | 戚務君;J.Wang, 2008, 'Information Asymmetry and Accounting Conservatism: Evidence from Taiwan., ' Annual Conference on Pacific Basin Finance Economics Accounting Magagement(PBFEAM) Conference.., 2008 |
2008 | 戚務君;H.Huang;H.Xie, 2008, 'A Quantile Regression Analysis of the Economic Determinants of Bank Loan Pricing., ' Annual Conference on Pacific Basin Finance Economics Accounting Magagement(PBFEAM) Conference.., 2008 |
2007 | 戚務君;C.Y.Hsu;W.Y.Lin., 2007, 'Board Effectiveness: Investigating Payment Asymmetry between Board Members and Shareholders, ' 2007 American Accounting Association., 2007 |
2007 | 戚務君;林宛瑩;許崇源;陳昭蓉, 2007, '董事會特性與異常董監酬勞關聯性之研究, ' 007年會計理論與實務研討會., 2007 |
2007 | 戚務君;林宛瑩;許崇源;陳宜伶, 2007, '公司治理與信用風險, ' 2007年二十一世紀會計專業、會計產業與會計揭露研討會., 2007 |
2006 | 戚務君;G.Seow;L.Lei., 2006, 'Industry Expertise and Audit Quality – Audit-Partner Level Analysis, ' "2006 Auditing Sectional Meeting (Los Angeles, USA)"., 2006 |
2005 | 戚務君, 2005, 'The Effect of the Enron-Andersen Affair on Audit Pricing, ' "2005 American Accounting Association Meeting (San Francisco, USA"., 2005 |
2005 | 戚務君;H.Huang;H.Xie;Y.Liao, 2005, '"Mandatory Audit-Partner Rotation, Audit Quality and Market Perception: Evidence from Taiwan", ' "2005 Contemporary Accounting Research Conference (Ontario, Canada)"., 2005 |
2005 | 戚務君;呂美慧;沈中華, 2005, '會計盈餘對好消息認列之時效性與對壞消息認列之穩健性的實證研究: 分量迴歸的應用, ' 2005年會計理論與實務研討會., 2005 |
2005 | 戚務君;林嬋娟;廖益均, 2005, '我國企業盈餘穩健特性之研究, ' 2005年會計理論與實務研討會., 2005 |
2004 | 戚務君;H.Huang, 2004, 'Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure and Auditor Tenure: An Empirical Case in Taiwan., ' 5th Asia-Pacific Journal of Accounting and Economic Symposium, *., 2004 |
2004 | 戚務君;Chi,W.;H.Hung;Y.C.Liao, 2004, 'The Effect of Auditor Tenure and Client Importance on Discretionary Accruals – Evidence from Audit-Partner Based Data in Taiwan, ' "Presented at (a) 2004 International Symposium on Audit Research (Maastricht, the Netherlands), (b)., 2004 |
2004 | 戚務君;Chi,W., 2004, 'The Effect of Mandatory Audit-Firm Rotation on Investigation Strategy and Audit Fee, ' "Presented at AAA 2004 Annual Meeting (Orlando, USA"., 2004 |
2004 | 戚務君;林宛瑩;許崇源, 2004, '盈餘透明度、控制權偏離與財務報表重編, ' 2004年會計理論與實務研討會., 2004 |
2004 | 戚務君;王貞靜;廖益均, 2004, '博達案對會計盈餘穩健程度影響之研究, ' 2004年金融機構風險與績效研討會., 2004 |
2003 | 戚務君, 2003, 'Production Efficiency and Strategic Outsoaring, ' the 11th Accounting Theory & Practice Conference, Taiwan., 2003 |
2002 | 戚務君;H. C. Yu,;S. T. Chiu., 2002, 'Mandatory Rotation and Auditor Independence - An Analysis of Auditor''s Reputation Effect., ' Presented at AAA 2002 Annual Meeting, AAA., 2002 |
2001 | 戚務君;H.C Yu;T,C Wang, 2001, 'Experimental Evidence of the Effects of the Incentive Design in the Value of Communication, ' The Second China Accounting and Finance Review International Conference, The Second China Accounting and Finance Review., 2001 |
2000 | 戚務君;俞洪昭;許崇源;曹美娟, 2000, '兩稅合一制度下股東可扣抵稅額揭露之價值攸關性, ' The 9th Accounting Theory and Practice Conference, Taiwan., 2000 |
2000 | 戚務君;H.C Yu;T.C Wang, 2000, 'The Nature of Corporate Income Tax under Full Imputation Tax Regime-A Test of Functional Fixation, ' The 5th Taiwan Conference on Accounting Research, Taiwan., 2000 |
1999 | 許崇源;俞洪昭;洪盈斌;洪盈斌, 1999, '兩稅合一制度對公司屬性與股票報酬關聯性之影響, ' 1999當代會計理論與實務研討會, 中興大學., 1999 |
戚務君;C.Liu;C.W.Chi;Chingfu, 'Characteristics and Auditor Switch in an Audit Failure, ' "Presented at (a) 11th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, and Accounting (Taipei., Nov. 2024 | |
戚務君;Chi,W., 'Various Definitions for Audit-Partner Tenure and Client Importance to the Effect on Discretionary Accruals, ' "Present at the 12th Accounting Theory & Practice Conference (Taipei, R.O.C.)"., Nov. 2024 |
Year | Book Title |
---|---|
2020 | 戚務君*, 2020.06, '審計研究導讀, ' 滄海書局.(*為通訊作者), 427851, Jun. 2020 |
2014 | 戚務君*, 2014.02, '中國公司治理入門, ' 指南書局有限公司.(*為通訊作者), 403223, Feb. 2014 |
2011 | 戚務君, 2011.09, '高等審計學─實證視野下的審計研究, ' 指南書局有限公司., 347470, Sep. 2011 |
Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
MOST Projects | 113 | 關鍵查核事項與財務報表誤述(2/2) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2025.08 ~ 2026.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 112 | 財金及會計學門規劃研究推動計畫(3/3) | ROBIN CHOU,CHI WU-CHUN | 2025.01 ~ 2025.12 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 113 | 關鍵查核事項與財務報表誤述(1/2) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2026.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 112 | 財金及會計學門規劃研究推動計畫(2/3) | ROBIN CHOU,CHI WU-CHUN | 2024.01 ~ 2024.12 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 110 | COVID-19對資本市場與企業的影響: 一套會計視野的分析(3/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 112 | 財金及會計學門規劃研究推動計畫(1/3) | ROBIN CHOU,CHI WU-CHUN | 2023.01 ~ 2023.12 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 110 | COVID-19對資本市場與企業的影響: 一套會計視野的分析(2/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 110 | COVID-19對資本市場與企業的影響: 一套會計視野的分析(1/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2021.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 107 | 審計對盈餘可比性的影響:法律責任、會計師特性與關鍵查核事項(3/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
Other Projects | 109 | 「可攜式離線數位學習工具種子師資培訓」服務計畫 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2020.07 ~ 2020.12 | |
Other Projects | 109 | 108學年度大專校院創新創業扎根計畫-大專校院創業實戰模擬學習平臺 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2020.05 ~ 2020.06 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
Other Projects | 108 | 108年度U-start創新創業計畫-Jart團隊及人際銀行團隊 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2020.02 | |
Other Projects | 108 | 108年度大學校院創新創業扎根計畫-創新創業課程開設與發展計畫-募資實戰學習 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2020.07 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
MOST Projects | 108 | 關鍵查核報告的語言複雜程度與股價崩跌風險 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2020.10 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 107 | 審計對盈餘可比性的影響:法律責任、會計師特性與關鍵查核事項(2/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
Other Projects | 107 | 107年度大學校院創新創業扎根計畫-創新創業課程開設與發展計畫-募資實戰學習 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.07 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
MOST Projects | 107 | 審計對盈餘可比性的影響:法律責任、會計師特性與關鍵查核事項(1/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 104 | 廣義內部控制缺失之系列研究:財務報導與非財務報導有關的內部控制(3/3) | CHI WU-CHUN,CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2017.08 ~ 2018.10 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 105 | 自願性提供企業社會責任報告書的影響因素與經濟後果:來自非上市公司的證據 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2016.08 ~ 2017.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 104 | 廣義內部控制缺失之系列研究:財務報導與非財務報導有關的內部控制(2/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2016.08 ~ 2017.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 104 | 廣義內部控制缺失之系列研究:財務報導與非財務報導有關的內部控制(1/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 102 | 中國審計品質的二個議題:會計師事務所總部的品質控制與非合夥人簽字(2/2) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2014.08 ~ 2015.10 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 102 | 中國審計品質的二個議題:會計師事務所總部的品質控制與非合夥人簽字(1/2) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 101 | 審計失敗對簽證合夥會計師聲譽的影響 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.10 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 100 | 會計師產業專精在強制輪調制度下是有用的資訊嗎?---以銀行業為分析對象 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 99 | 會計師任期、實質盈餘管理與應計盈餘管理 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2010.08 ~ 2011.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 96 | 以分量迴歸檢視影響資金成本的因素(3/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 96 | 以分量迴歸檢視影響資金成本的因素(2/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 96 | 台灣企業公司治理指標之測試 | HSU CHUNG-YUAN,CHI WU-CHUN,LIN WAN-YING | 2007.08 ~ 2008.10 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 96 | 以分量迴歸檢視影響資金成本的因素(1/3) | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 95 | 上市公司與一般公開發行公司之盈餘屬性異同以及對融資成本影響之研究 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 94 | 盈餘模糊度、控制權偏離、經營效率、財務經理異動、資訊揭露與財務危機警訊 | CHI WU-CHUN,LIN WAN-YING,HSU CHUNG-YUAN | 2005.08 ~ 2006.07 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 94 | 盈餘屬性與會計師任期 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2005.08 ~ 2006.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 93 | 財務報告重編、盈餘透明度與公司治理 | HSU CHUNG-YUAN,CHI WU-CHUN,LIN WAN-YING | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 93 | 強制性合夥人輪調制度對盈餘品質影響的實證研究 | CHI WU-CHUN | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 92 | 訴訟風險、生產限制與審計需求對審計公費的影響之實證分析 | CHI WU-CHUN,CHANG CHINGFU | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | |
MOST Projects | 91 | 法律制度與損害賠償機制度對會計師獨立性的影響—理論與實驗證據 | CHI WU-CHUN,YU HUNG-CHAO | 2002.08 ~ 2003.07 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 91 | 強制性輪調與強制性續聘對審計品質之影響—理論與實驗證據 | CHI WU-CHUN,YU HUNG-CHAO | Principal Investigator | 2002.08 ~ 2003.07 | National Science and Technology Council |
MOST Projects | 90 | 財產權與多類型工作間交互效果對於誘因設計之影響 | CHI WU-CHUN,YU HUNG-CHAO | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | |
MOST Projects | 88 | 絕對獎酬計劃與相對獎酬計劃之擬定 ─ 理論與實驗證據 | 戚務君 | Principal Investigator | 1999.08 ~ 2000.10 | 中原大學 |
MOST Projects | 88 | 兩稅合一稅制之實證研究---市場反應、公司投資與股利決策及弁鄔T著假說 | YU HUNG-CHAO,HSU CHUNG-YUAN,CHI WU-CHUN | 1998.08 ~ 1999.07 | National Science and Technology Council | |
MOST Projects | 87 | 兩稅合一對投資與股利決策之影響---理論與實驗證據 | YU HUNG-CHAO,CHI WU-CHUN,HSU CHUNG-YUAN | 1997.08 ~ 1998.07 | National Science and Technology Council |
Year | Research Title | Publish Date | Authors |
---|---|---|---|
2007 | 戚務君, 2007, '以分量迴歸檢視影響資金成本的因素, '. | ||
2006 | 戚務君, 2006, '上市公司與一般公開發行公司之盈餘屬性異同以及對融資成本影響之研究, '. | ||
2005 | 戚務君, 2005, '盈餘屬性與會計師任期, '. | ||
2005 | 戚務君;許崇源;林宛瑩, 2005, '盈餘模糊度、控制權偏離、經營效率、財務經理異動、資訊揭露與財務危機警訊, '. | ||
2004 | 戚務君, 2004, '強制性合夥人輪調制度對盈餘品質影響的實證研究, '. | ||
2004 | 戚務君;許崇源;林宛瑩, 2004, '財務報告重編、盈餘透明度與公司治理, '. | ||
2003 | 戚務君, 2003, '訴訟風險、生產限制與審計需求對審計公費影響之實證分析, ' 國科會. | ||
2002 | 戚務君;俞洪昭;邱士宗, 2002, '強制性輪調與強制性續聘對審計品質之影響─理論與實驗證據, ' 國科會. | ||
2001 | 戚務君;王泰昌, 2001, '台灣期貨交易所股份有限公司對期貨商結算會員經營風險預警作業辦法, ' 期貨交易所. | ||
2001 | 戚務君;俞洪昭, 2001, '財產權與多類型工作間交互效果對於誘因設計之影響, ' 國科會. | ||
2001 | 戚務君;俞洪昭;杜榮瑞, 2001, '組織設計內生化對於多工環境下誘因強度之影響, ' 國科會. | ||
2001 | 戚務君;王泰昌, 2001, '台灣期貨交易所股份有限公司對期貨商結算會員經營風險預警作業辦法, '. | ||
2000 | 戚務君;許崇源;俞洪昭, 2000, '我國實行兩稅合一前後有效稅率與隱含稅率之關聯性研究, ' 國科會. | ||
2000 | 戚務君, 2000, '會計師輪調、獨立性與企業投資, ' 國科會. | ||
2000 | 戚務君;王泰昌;俞洪昭, 2000, '絕對獎酬計劃與相對獎酬計劃之擬定 ─ 理論與實驗證據, ' 國科會. | ||
1999 | 戚務君;劉啟群;劉義吉;陳智瀛, 1999, '金錢信託與不動產信託會計處理研究, ' 土地銀行. | ||
1999 | 戚務君;俞洪昭;許崇源, 1999, '兩稅合一稅制之實證研究-市場反應 公司投資與股利決策及功能固著假說, ' 國科會. | ||
1999 | 戚務君;陳智瀛;劉啟群;劉義吉;蔡彥卿, 1999, '金錢信託與不動產信託會計處理研究, '. | ||
1998 | 戚務君, 1998, '在持續變革環境下的絕對獎酬計畫或相對獎酬計畫的分析, ' 國科會. | ||
1998 | 戚務君;俞洪昭;許崇源, 1998, '兩稅合一對投資與股利決策之影響-理論與實驗證據, '. | ||
1998 | 戚務君;王敏茹;胡為善;馮震宇;簡俱揚, 1998, '建立民營化會計及內部控制制度之研究, '. | ||
戚務君;俞洪昭;邱士宗, '法律制度與損害賠償對會計師獨立性的影響, ' 國科會. | 2024-11-01 |
Country | School Name | Department | Degree | Duration |
---|---|---|---|---|
TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | 國立臺灣大學 | Accounting | 博士 | 1991.09 ~ 1996.01 |
TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | 國立交通大學 | 管理(科)學系 | 碩士 | 1989.09 ~ 1991.06 |
