| Name | CHING-FU CHANG |
|---|---|
| Research Expertise | Financial Accounting, IFRS, R for Data Science,Python |
| Job Title | Assistant Professor |
| Country | School Name | Department | Degree | Duration |
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES | Rutgers, The State University of New Jersey | Accounting & Information Systems | 博士 | 1992.09 ~ 1999.10 |
| TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | 私立淡江大學 | 管理(科)學系 | 碩士 | 1982.09 ~ 1985.01 |
| TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | 私立淡江大學 | 企業管理(學)系 | 學士 | 1979.09 ~ 1981.06 |
| Experience Category | Organization Title | Department | Job Title | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Current | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Accounting | 助理教授 | 2019.08 ~ 2022.02 |
| Current | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Accounting | 助理教授 | 2017.02 ~ 2018.02 |
