| 競賽名稱 | 競賽主辦國家 | 競賽學年度 | 競賽成果 |
| 2016安永國際稅務菁英大賽 | 台灣、中國大陸 | 104學年度第二學期 | 台灣區決賽-亞軍 大中華區總決賽-季軍 |
| 2016勤業眾信稅務達人挑戰賽 | 台灣 | 104學年度第二學期 | 殿軍 |
| 105年度統一發票盃大專租稅辯論比賽-專業組 | 台灣 | 105學年度第一學期 | 季軍 |
| 2016第28屆會計菁英盃辯論賽 | 台灣 | 105學年度第一學期 | 季軍 |
| 2016資誠國際租稅盃個案分析競賽 | 台灣 | 105學年度第一學期 | 冠軍 |
| 2016德勤稅務精英挑戰賽 | 中國大陸 | 105學年度第一學期 | 優異獎 |
| 2017勤業眾信稅務達人挑戰賽 | 台灣 | 105學年度第二學期 | 冠軍 |
| 106年統一發票盃大專租稅辯論比賽 | 台灣 | 106學年度第一學期 | 亞軍 |
| 2017海峽兩岸大學會計辯論邀請賽 | 台灣 | 106學年度第一學期 | 優勝獎 |
| 2017第29屆會計菁英盃辯論賽 | 台灣 | 106學年度第一學期 | 季軍 |
| 2017資誠國際租稅盃個案分析競賽 | 台灣 | 106學年度第一學期 | 季軍 |
| 2017德勤稅務精英挑戰賽 | 中國大陸 | 106學年度第一學期 | 優異獎 |
| 2018年全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 台灣 | 106學年度第二學期 | 冠軍 |
| 2018兩岸四地大學生會計與商業管理案例競賽 | 中國大陸 | 106學年度第二學期 | 台灣區複賽-優等 總決賽-第三等 |
| 2018第7屆大數據資料科學家競賽-最終商業洞察組 | 台灣 | 106學年度第二學期 | 冠軍 |
| 2018勤業眾信稅務達人挑戰賽 | 台灣 | 106學年度第二學期 | 亞軍 |
| 107年統一發票盃大專租稅辯論比賽 | 台灣 | 107學年度第一學期 | 冠軍、亞軍 |
| 2018商業精英國際挑戰賽-北亞區總決賽 | 英國 | 107學年度第一學期 | 優異獎 |
| 2018德勤稅務精英挑戰賽 | 中國大陸 | 107學年度第一學期 | 冠軍 |
| 108年度統一發票盃大專租稅辯論比賽 | 台灣 | 108學年度第一學期 | 季軍 |
| 2019商業精英國際挑戰賽-北亞區總決賽 | 英國 | 108學年度第一學期 | 優異獎 |
| 2019勤業眾信稅務達人挑戰賽 | 台灣 | 108學年度第一學期 | 亞軍 |
| 2019德勤稅務精英挑戰賽 | 中國大陸 | 108學年度第一學期 | 總決賽-亞軍 |
| 2019資誠國際租稅盃個案分析競賽 | 台灣 | 108學年度第二學期 | 最佳宏觀思維獎 |
| 2019安永國際稅務菁英大賽 | 台灣 | 108學年度第二學期 | 季軍 |
| 2020商業精英國際挑戰賽-台灣區總決賽 | 英國 | 108學年度第二學期 | 冠軍 |
| 第32屆會計菁英盃辯論比賽 | 台灣 | 109學年度第一學期 | 殿軍 |
| 2020法遵科技與電腦稽核專題競賽 | 台灣 | 109學年度第一學期 | 亞軍 |
| 2021資誠國際租稅盃個案分析競賽 | 台灣 | 109學年度第二學期 | 最佳台灣團隊獎 |
| 110年統一發票盃大專租稅辯論比賽 | 台灣 | 110學年度第一學期 | 專業組-殿軍 |
| 2021第33屆會計菁英盃辯論賽 | 台灣 | 110學年度第一學期 | 亞軍 |
| 2022 第 43 屆全國大專院校體育聯賽大會盃 | 台灣 | 110學年度第二學期 | 桌球團體賽-亞軍 |
| 第一屆大專校院會計盃辯論比賽 | 台灣 | 110學年度第二學期 | 殿軍 |
| 2022 第43屆全國大專院校體育聯賽大會盃 | 台灣 | 110學年度第二學期 | 女排團體賽-季軍 |
| 2022德勤稅務精英挑戰賽 | 中國大陸 | 110學年度第二學期 | 優異獎 |
| 111-1系際盃桌球賽 | 台灣 | 111學年度第一學期 | 混雙冠軍 |
| 2023資誠國際租稅盃個案分析競賽 | 台灣 | 111學年度第一學期 | 年度最佳團隊獎 |
| 2023第44屆全國大專院校體育聯賽大會盃 | 台灣 | 111學年度第二學期 | 男子籃球A隊-季軍 |
| 女子籃球-殿軍 | |||
| 女排-亞軍 | |||
| 混和桌球-季軍 | |||
| 第二屆大專校院會計盃辯論比賽 | 台灣 | 111學年度第二學期 | 辯才獎 |
榮譽榜
